Инфо:
Для работы калькулятора необходимо авторизоваться
Как работать с калькулятором: https://youtu.be/6LKx0bXuEE4
Как работают Авто настройки: https://youtu.be/9jWyD_OY7DI
Ручные настройки СО:
Результаты ручных СО:
СО | Ум СО | Общий объем в монете | Общий объем в USDT | Маржа, USDT | Объем СО в USDT | От пред СО, % | От входа, % | До выхода от просадки, % | Цена СО | Цена выхода | Цена ликв. | PNL в USDT | PNL в % |
0.45 | 4.5 | 0.23 | 4.5 | 10 | |||||||||
1 | 0.99 | 9.85 | 0.49 | 5.346 | 1 | 1 | 45 | 9.9 | 9.945 | -0.04 | 0.01 | ||
2 | 1.64 | 16.21 | 0.81 | 6.35765 | 1.2 | 2.19 | 45.21 | 9.781 | 9.88 | -0.16 | 0.05 | ||
3 | 2.42 | 23.73 | 1.19 | 7.5192 | 1.44 | 3.6 | 45.28 | 9.64 | 9.803 | -0.39 | 0.13 | ||
4 | 3.36 | 32.63 | 1.63 | 8.90462 | 1.73 | 5.27 | 45.16 | 9.473 | 9.711 | -0.8 | 0.27 | ||
5 | 4.49 | 43.11 | 2.16 | 10.48301 | 2.07 | 7.23 | 44.95 | 9.277 | 9.602 | -1.46 | 0.49 | ||
6 | 5.85 | 55.41 | 2.77 | 12.30256 | 2.49 | 9.54 | 44.76 | 9.046 | 9.473 | -2.5 | 0.83 | ||
7 | 7.48 | 69.71 | 3.49 | 14.30488 | 2.98 | 12.24 | 44.53 | 8.776 | 9.321 | -4.08 | 1.36 | ||
8 | 9.44 | 86.3 | 4.32 | 16.58552 | 3.58 | 15.38 | 44.28 | 8.462 | 9.143 | -6.43 | 2.14 | ||
9 | 11.79 | 105.33 | 5.27 | 19.0303 | 4.3 | 19.02 | 44.01 | 8.098 | 8.935 | -9.87 | 3.29 | ||
10 | 14.61 | 126.99 | 6.35 | 21.6576 | 5.16 | 23.2 | 43.66 | 7.68 | 8.693 | -14.8 | 4.93 | ||
11 | 17.99 | 151.34 | 7.57 | 24.34952 | 6.2 | 27.96 | 43.24 | 7.204 | 8.413 | -21.75 | 7.25 | ||
12 | 22.05 | 178.42 | 8.92 | 27.07614 | 7.43 | 33.31 | 42.72 | 6.669 | 8.092 | -31.38 | 10.46 | ||
13 | 26.92 | 208 | 10.4 | 29.58038 | 8.92 | 39.26 | 42.1 | 6.074 | 7.727 | -44.5 | 14.83 | ||
14 | 32.76 | 239.68 | 11.98 | 31.67616 | 10.7 | 45.76 | 41.35 | 5.424 | 7.316 | -61.98 | 20.66 | ||
15 | 39.77 | 272.82 | 13.64 | 33.14328 | 12.83 | 52.72 | 40.44 | 4.728 | 6.86 | -84.79 | 28.26 | ||
16 | 48.18 | 306.46 | 15.32 | 33.64 | 15.4 | 60 | 39.35 | 4 | 6.361 | 0.149 | -113.75 | 37.92 | |
17 | 58.27 | 339.35 | 16.97 | 32.8934 | 18.5 | 67.4 | 38.04 | 3.26 | 5.824 | 0.751 | -149.4 | 49.8 | |
18 | 70.38 | 370.07 | 18.5 | 30.72307 | 22.18 | 74.63 | 36.46 | 2.537 | 5.258 | 1.106 | -191.5 | 63.83 | |
19 | 84.91 | 397.12 | 19.86 | 27.05486 | 26.61 | 81.38 | 34.59 | 1.862 | 4.677 | 1.271 | -239.02 | 79.67 | |
20 | 102.35 | 419.22 | 20.96 | 22.09648 | 31.95 | 87.33 | 32.39 | 1.267 | 4.096 | 1.294 | -289.55 | 96.52 |
Авто настройки СО:
Лучшие Авто настройки СО:
PNL, % | PNL в USDT | Просадка от входа, % | До выхода от послед. СО, % | Кол СО | Кеф размера СО | Шаг СО | Кеф Шага СО | Подробнее |